| نـــــام ســـــــرویـــــس : | طراحی اپلیکیشن ویندوز | طراحی اپلیکیشن اندروید | طراحی اپلیکیشن در ای او اس | اپلیکیشن هوشمند سازی |
اپلیکیشن پایه : | دارد | دارد | دارد | دارد | |
هزیـــــــــنه : | تماس بگیرید | شروع 18,000,000 تومان | شروع 32,000,000 تومان | تماس بگیرید | |
سفارش بدهید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید | تماس بگیرید |
جدول قیمت بهروز انواع اپلیکیشن
شروع قیمت سه پلن هر نوع اپ را در جدول زیر ببینید؛ روی نام هر نوع اپ بزنید تا امکانات هر پلن را ببینید.
| نوع اپلیکیشن | پایه (MVP) | حرفهای | سازمانی | تحویل پلن پایه |
|---|---|---|---|---|
| اپلیکیشن فروشگاهی | از 95,000,000 | از 165,000,000 | از 260,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن خدماتی و درخواست خدمات | از 90,000,000 | از 155,000,000 | از 245,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن نوبتدهی و رزرو | از 80,000,000 | از 140,000,000 | از 220,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن آموزشی | از 70,000,000 | از 120,000,000 | از 190,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن سفارش غذا و رستوران | از 95,000,000 | از 160,000,000 | از 250,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن تاکسی اینترنتی و حملونقل | از 130,000,000 | از 210,000,000 | از 330,000,000 | ۲ تا ۲٫۵ ماه |
| اپلیکیشن نیازمندیها و آگهی | از 90,000,000 | از 155,000,000 | از 245,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن پزشکی و سلامت | از 95,000,000 | از 165,000,000 | از 260,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن گردشگری و رزرو سفر | از 120,000,000 | از 200,000,000 | از 320,000,000 | ۲ تا ۲٫۵ ماه |
| اپلیکیشن پخش ویدیو و فیلم | از 130,000,000 | از 210,000,000 | از 320,000,000 | ۲ تا ۲٫۵ ماه |
| اپلیکیشن خبری و محتوایی | از 60,000,000 | از 100,000,000 | از 160,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن شرکتی و سازمانی | از 45,000,000 | از 85,000,000 | از 140,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن املاک | از 85,000,000 | از 145,000,000 | از 230,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن هوش مصنوعی | از 120,000,000 | از 200,000,000 | از 320,000,000 | ۲ تا ۲٫۵ ماه |
| وب اپلیکیشن و PWA | از 55,000,000 | از 95,000,000 | از 160,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن آماده با قالب (اقتصادی) | از 18,000,000 | از 32,000,000 | از 48,000,000 | ۲ ماه |
| اپلیکیشن کاربردی و ابزاری | از 35,000,000 | از 60,000,000 | از 100,000,000 | ۲ ماه |
قیمتها به تومان و «شروع قیمت» هستند؛ مبلغ نهایی پس از جلسه تحلیل نیازمندی و در قرارداد مشخص میشود.
برای برآورد اختصاصی، از ماشین حساب هزینه طراحی اپلیکیشن استفاده کنید.
امکان پرداخت مرحلهای یا اقساطی با چک، دیجیپی و اسنپپی وجود دارد.
